Sie sehen hier die
Mitgliederübersicht des SG CX Schwarzenberg Raschau. Viele Mitglieder sind in den 5 Teams vertreten.
Die meisten wohnen in Schwarzenberg und Raschau, aber manche kommen auch aus der Umgebung. Manche Mitglieder sind "Stammspieler", die (fast) jeden Freitag und bei jeden Punktspielen dabei sind. Andere kommen nur weniger häufig. Viele Nachwuchsspieler sind ausschließlich in AG's und in den Nachwuchsmannschaften aktiv.
Die Mitgliederzahl bewegt sich im hohem Dreißigerbereich und es sind hauptsächlich männliche Mitglieder vorhanden.
Die
DWZ ist ein Maß für die Spielstärke eines Spielers im Schach und wird aus verschiedenen Faktoren ermittelt. Dabei sind hauptsächlich die Durschnitts-DWZ der Gegner und die Anzahl der erreichten Punkte ausschlaggebend.
| Pl. | Spielername | DWZ-Index |
| 1. | Bach,Jens | 1936 |
| 2. | Pälmer,Karsten | 1865 |
| 3. | Schwaß,Ulrich | 1769 |
| 4. | Burkert,Siegfried | 1765 |
| 5. | Lange,Eckehard | 1762 |
| 6. | Vodel,Mathias | 1756 |
| 7. | Seltmann,Kay | 1749 |
| 8. | Berger,Matthias | 1727 |
| 9. | Lang,Christian | 1721 |
| 10. | Hahn,Wolfgang | 1713 |
| 11. | Schreiber,Hans-Jürgen | 1689 |
| 12. | Friedrich,Jörg | 1671 |
| 13. | Rudolph,Detlef | 1616 |
| 14. | Sändig,Werner | 1580 |
| 15. | Haude,Falk | 1442 |
| 16. | Strothmann,Stefan | 1426 |
| 17. | Bach,Michael | 1403 |
| 18. | Jäntsch,Andre | 1397 |
| 19. | Urban,Dietmar | 1385 |
| 20. | Hüller,Jens | 1343 |
| 21. | Lorenz,Klaus | 1296 |
| 22. | Rudloff,Maik | 1255 |
| 23. | Beer,Matthias | 1230 |
| 24. | Feige,Toni | 1128 |
| 25. | Feige,Kai | 1106 |
| 26. | Georgi,Max | 1016 |
| 27. | Richter,Elisabeth | 981 |
| 28. | Bach,Sandra | 903 |
| 29. | Kalischko,Daniel | 899 |
| 30. | Lammel,Kai | 784 |
| 31. | Hartmann,Benjamin | 776 |
| 32. | Klemm,Max | Restpartien |
| 33. | Georgi,Norbert | ----- |
Stand: August 2005
Die Daten wurden dem Deutschem Schachbund unter
http://www.schachbund.de/dwz/db/verein-prn.html?zps=F3L01 entnommen.
Zurück |
Drucken | © 2005-2006 André Jäntsch | Version 3.0 von www.sgcx.de